معرفی ساختمان آزمایشگاه Laboratory | جدول ارتقاء همه سطوح و نیرو ها
معرفی ساختمان آزمایشگاه Laboratory | جدول ارتقاء همه سطوح و نیرو ها
سلام دوستان در اینجا به معرفی این ساختمان که اسمش آزمایشگاه Laboratory هست یپردازیم.
با ما همراه باشید.

شیمیدان ها چه راز های تاریکی رو توی آزمایشگاه پنهان میکنن؟ هیشکی هنوز ندیده. همه چیزی که ما میدونیم تحقیقات و پژوهش هاشون باعث نیرومندی ، جان سختی، افزایش سرعت و خسارتِ اسپل ها و نیرو ها میشه.
آزمایشگاه فضایی 4 در 4 اشغال می کند و در هنگام ارتقاء سطح عضوی در خود نورهای بنفش رنگ از داخلش به بیرون پخش می شود.
اگر آزمایشگاه در حال ارتقاء یک نیرو یا طلسم باشد و شما بخواهید خود آزمایشگاه را همزمان ارتقاء دهید ، ارتقاء آن نیرو یا طلسم تا اتمام ارتقاء خود آزمایشگاه متوقف خواهد شد.
نمی توان مانع ارتقاء یک عضو در آزمایشگاه در حین ارتقاء اش شد ولی می توان با استفاده از الماس و یا عتیق های جادویی در همان لحظه ارتقاء را تکمیل کرد.
سطح |
جان |
زمان ساخت |
سطح تان هال مورد نیاز |
||
---|---|---|---|---|---|
1 |
500 |
25,000 |
30m |
42 |
3 |
2 |
550 |
50,000 |
3h |
103 |
4 |
3 |
600 |
90,000 |
8h |
169 |
5 |
4 |
650 |
270,000 |
16h |
240 |
6 |
5 |
700 |
500,000 |
1d 8h |
339 |
7 |
6 |
750 |
1,000,000 |
2d 16h |
480 |
8 |
7 |
830 |
2,500,000 |
3d 8h |
536 |
9 |
8 |
950 |
4,000,000 |
4d |
587 |
10 |
9 |
1,070 |
6,000,000 |
6d |
720 |
11 |
10 |
1,140 |
8,000,000 |
8d |
831 |
12 |
جدول ارتقاء با اکسیر
.
مورد ارتقاء | سطح آزمایشگاه | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbarian | Level | 2 | – | 3 | – | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | – |
Cost | 50K | – | 150K | – | 500K | 1.5M | 4.5M | 6M | 8M | – | |
Time | 6h | – | 1d | – | 2d | 3.5d | 4.5d | 7.5d | 10d | – | |
Archer | Level | 2 | – | 3 | – | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | – |
Cost | 50K | – | 250K | – | 750K | 2.25M | 6M | 7.5M | 9M | – | |
Time | 12h | – | 1d | – | 2d | 3.5d | 4.5d | 7.5d | 10d | – | |
Giant | Level | – | 2 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cost | – | 100K | – | 250K | 750K | 2.25M | 5M | 6M | 9.5M | 12M | |
Time | – | 12h | – | 1.5d | 2d | 3.5d | 6.5d | 8d | 11.5d | 14d | |
Goblin | Level | 2 | – | 3 | – | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – |
Cost | 50K | – | 250K | – | 750K | 2.25M | 4.5M | 6.75M | – | – | |
Time | 12h | – | 1.5d | – | 2d | 3.5d | 6.5d | 10d | – | – | |
Wall Breaker | Level | – | 2 | – | 3 | 4 | 5 | – | 6 | 7 | 8 |
Cost | – | 100K | – | 250K | 750K | 2M | – | 6M | 9M | 12M | |
Time | – | 12h | – | 1.5d | 2d | 3.5d | – | 6.5d | 8d | 14d | |
Balloon | Level | – | 2 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | – | 7 | 8 |
Cost | – | 150K | – | 450K | 1.35M | 2.5M | 6M | – | 9.5M | 12M | |
Time | – | 12h | – | 1.5d | 2d | 3.5d | 6.5d | – | 11.5d | 14d | |
Wizard | Level | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cost | – | – | 150K | 450K | 1.35M | 2.5M | 5M | 7M | 9M | 11M | |
Time | – | – | 12h | 1.5d | 2d | 3.5d | 6d | 8d | 11.5d | 14d | |
Healer | Level | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | – | 5 | – |
Cost | – | – | – | – | 750K | 1.5M | 3M | – | 9.5M | – | |
Time | – | – | – | – | 2d | 3.5d | 6d | – | 14d | – | |
Dragon | Level | – | – | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cost | – | – | – | – | 2M | 3M | 5M | 7M | 9M | 11M | |
Time | – | – | – | – | 4.5d | 6d | 6.5d | 8d | 11.5d | 14d | |
P.E.K.K.A | Level | – | – | – | – | – | 2 / 3 | 4 | 5 / 6 | 7 | 8 |
Cost | – | – | – | – | – | 3M / 5M | 6M | 7.5M / 8.5M | 10M | 12M | |
Time | – | – | – | – | – | 4.5d / 5.5d | 6d | 7.5d / 8.5d | 11.5d | 14d | |
Baby Dragon | Level | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 / 4 | 5 | 6 |
Cost | – | – | – | – | – | – | 5M | 6M / 7M | 8M | 9M | |
Time | – | – | – | – | – | – | 5.5d | 6.5d / 8d | 11.5d | 14d | |
Miner | Level | – | – | – | – | – | – | – | 2 / 3 | 4 / 5 | 6 |
Cost | – | – | – | – | – | – | – | 6M / 7M | 8M / 9.5M | 11M | |
Time | – | – | – | – | – | – | – | 5.5d / 6.5d | 8d / 11.5d | 14d | |
Electro Dragon | Level | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
Cost | – | – | – | – | – | – | – | – | 9M | 11M | |
Time | – | – | – | – | – | – | – | – | 10d | 14d | |
Lightning Spell | Level | *2 | *3 | 4 | – | – | 5 | 6 | 7 | – | – |
Cost | *200K | *500K | 1M | – | – | 2M | 6M | 8M | – | – | |
Time | *1d | *2d | 3d | – | – | 4d | 6.5d | 14d | – | – | |
Healing Spell | Level | – | *2 | – | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | – | – |
Cost | – | *300K | – | 600K | 1.2M | 2M | 4M | 6M | – | – | |
Time | – | *1d | – | 2d | 3d | 5d | 7d | 10d | – | – | |
Rage Spell | Level | – | – | *2 | *3 | 4 | 5 | – | – | – | – |
Cost | – | – | *450K | *900K | 1.8M | 3M | – | – | – | – | |
Time | – | – | *2d | *3d | 5d | 7d | – | – | – | – | |
Jump Spell | Level | – | – | – | – | *2 | – | – | 3 | – | – |
Cost | – | – | – | – | *3M | – | – | 6M | – | – | |
Time | – | – | – | – | 5d | – | – | 7d | – | – | |
Freeze Spell | Level | – | – | – | – | – | – | – | 2 / 3 / 4 / 5 |
6 | 7 |
Cost | – | – | – | – | – | – | – | 3M / 4M / 5M / 7M |
9.5M | 11M | |
Time | – | – | – | – | – | – | – | 3d / 4.5d / 6.5d / 8d |
9d | 11.5d | |
Clone Spell | Level | – | – | – | – | – | – | – | 2 / 3 | 4 / 5 | – |
Cost | – | – | – | – | – | – | – | 4M / 6M | 8M / 10M | – | |
Time | – | – | – | – | – | – | – | 4d / 5d | 6.5d / 11.5d | – | |
Wall Wrecker | Level | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 / 3 |
Cost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6M / 8M | |
Time | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8d / 10d | |
Battle Blimp | Level | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 / 3 |
Cost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6M / 8M | |
Time | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8d / 10d | |
Stone Slammer | Level | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 / 3 |
Cost | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6M / 8M | |
Time | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8d / 10d |
.
جدول ارتقاء با دارک اکسیر
.
مورد ارتقاء | سطح آزمایشگاه | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minion | Level | 2 | 3 / 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Cost | 10K | 20K / 30K | 40K | 100K | 140K | 180K | |||
Time | 3.5d | 4d / 4.5d | 6.5d | 8d | 11.5d | 14d | |||
Hog Rider | Level | 2 | 3 / 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Cost | 20K | 30K / 40K | 50K | 100K | 150K | 200K | |||
Time | 3.5d | 4d / 5.5d | 6.5d | 8d | 11.5d | 14d | |||
Valkyrie | Level | – | 2 | 3 / 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Cost | – | 50K | 60K / 70K | 110K | 150K | 190K | |||
Time | – | 5.5d | 6.5d / 8d | 9.5d | 11.5d | 14d | |||
Golem | Level | – | 2 | 3 / 4 | 5 | 6 / 7 | 8 | ||
Cost | – | 60K | 70K / 80K | 90K | 150K / 200K | 200K | |||
Time | – | 4d | 5.5d / 6.5d | 8d | 9.5d / 11.5d | 14d | |||
Witch | Level | – | – | 2 | – | 3 | 4 | ||
Cost | – | – | 75K | – | 160K | 200K | |||
Time | – | – | 6.5d | – | 11.5d | 14d | |||
Lava Hound | Level | – | – | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Cost | – | – | 60K | 70K | 150K | 200K | |||
Time | – | – | 6.5d | 8d | 11.5d | 14d | |||
Bowler | Level | – | – | – | 2 | 3 | 4 | ||
Cost | – | – | – | 120K | 200K | 200K | |||
Time | – | – | – | 8.5d | 14d | 14d | |||
Ice Golem | Level | – | – | – | – | 2 / 3 | 4 | ||
Cost | – | – | – | – | 80K / 120K | 160K | |||
Time | – | – | – | – | 8d / 10d | 12d | |||
Poison Spell | Level | – | 2 | 3 | 4 | 5 | – | ||
Cost | – | 25K | 50K | 75K | 150K | – | |||
Time | – | 2.5d | 4d | 6.5d | 9.5d | – | |||
Earthquake Spell | Level | – | 2 | 3 | 4 | – | – | ||
Cost | – | 30K | 60K | 90K | – | – | |||
Time | – | 4d | 5d | 9.5d | – | – | |||
Haste Spell | Level | – | – | 2 | 3 / 4 | – | – | ||
Cost | – | – | 40K | 80K / 100K | – | – | |||
Time | – | – | 5d | 6.5d / 9d | – | – | |||
Skeleton Spell | Level | – | – | – | 2 / 3 | 4 | 5 | ||
Cost | – | – | – | 50K / 75K | 100K | 125K | |||
Time | – | – | – | 5d / 6.5d | 8d | 9d | |||
Bat Spell | Level | – | – | – | 2 / 3 | 4 | 5 | ||
Cost | – | – | – | 60K / 80K | 120K | 160K | |||
Time | – | – | – | 5d / 6.5d | 8d | 9d |
ممنون از همراهی شما دوستان.